Length
integer
134 models
Max tokens
max_tokens
Maximum number of output tokens the model may generate.
- Type
- integer
- Default
- varies by model
- Range
- 1 – 131072
max_tokens by model
The exact type, default, range, and conditions for max_tokens on each model that documents it.
| Model | Provider | Type | Default | Range / values | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen Flash | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Qwen Plus | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Qwen3 Max | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Qwen3.5 | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Qwen3.5 Flash | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| QwQ Plus | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Claude 3 Opus 20240229 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude 3 Opus Latest | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude 3.5 Haiku 20241022 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude 3.5 Haiku Latest | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude 3.5 Sonnet 20241022 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude 3.5 Sonnet Latest | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude 3.7 Sonnet 20250219 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude 3.7 Sonnet Latest | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Fable 5 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Fable 5 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Haiku 4 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Haiku 4 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Haiku 4.5 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Haiku 4.5 20251001 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Haiku 4.5 20251001 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4 20250514 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4 20250514 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.1 20250805 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.1 20250805 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.5 20251101 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.5 20251101 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.6 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.7 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.7 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.8 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 4.8 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 5 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Opus 5 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 4 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 4 20250514 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 4 20250514 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 4.5 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 4.5 20250929 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 4.5 20250929 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 4.6 Subscription | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Command A 03 2025 | Cohere | integer | — | 1…+∞ | — |
| Command A Plus 05 2026 | Cohere | integer | — | 1…+∞ | — |
| Command A Reasoning 08 2025 | Cohere | integer | — | 1…+∞ | — |
| Command A Translate 08 2025 | Cohere | integer | — | 1…+∞ | — |
| Command A Vision 07 2025 | Cohere | integer | — | 1…+∞ | — |
| Command R 08 2024 | Cohere | integer | — | 1…+∞ | — |
| Command R Plus 08 2024 | Cohere | integer | — | 1…+∞ | — |
| Command R7B 12 2024 | Cohere | integer | — | 1…+∞ | — |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2 Subscription | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.1 Subscription | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.1 Highspeed Subscription | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.5 Subscription | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.5 Highspeed Subscription | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.7 Subscription | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.7 Highspeed Subscription | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M3 Subscription | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| Codestral 2508 | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Codestral Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Devstral 2512 | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Devstral Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Magistral Medium Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Magistral Small Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Ministral 14B Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Ministral 3B Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Ministral 8B Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Mistral Large Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Mistral Medium Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Mistral NeMo | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Mistral Small Latest | Mistral | integer | — | 1…+∞ | — |
| Llama 3.1 NemoGuard 8B Topic Control | NVIDIA | integer | 1024 | 1…+∞ | — |
| Llama 3.1 Nemotron Nano 8B v1 | NVIDIA | integer | 4096 | 1…16384 | — |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | NVIDIA | integer | 4096 | 1…16384 | — |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 | NVIDIA | integer | 4096 | 1…16384 | — |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 | NVIDIA | integer | 65536 | 1…65536 | — |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | integer | 16384 | 1…32768 | — |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | integer | 16384 | 1…32768 | — |
| Nemotron 3 Ultra Subscription | NVIDIA | integer | 16384 | 1…32768 | — |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | integer | 16384 | 1…32768 | — |
| Nemotron Content Safety Reasoning 4B | NVIDIA | integer | 16384 | 1…32768 | — |
| Nemotron Mini 4B Instruct | NVIDIA | integer | 1024 | 1…4096 | — |
| Riva Translate 4B Instruct v1.1 | NVIDIA | integer | 512 | 1…4096 | — |
| USDCode Llama 3.1 70B Instruct | NVIDIA | integer | 1024 | 1…2048 | — |
| ChatGPT 4o Latest | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| GPT-4 Turbo 2024-04-09 | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| GPT-4.1 | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| GPT-4o | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| GPT-4o 2024-11-20 | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| GPT-4o mini | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| o1-mini | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| o1-preview | OpenAI | integer | 4096 | 1…+∞ | — |
| Sonar | Perplexity | integer | — | 1…128000 | — |
| Sonar Deep Research | Perplexity | integer | — | 1…128000 | — |
| Sonar Pro | Perplexity | integer | — | 1…128000 | — |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | integer | — | 1…128000 | — |
| Inkling | Thinking Machines | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.5 | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.5 Subscription | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.5-Air | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.5-Air Subscription | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.5-AirX | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.5-Flash | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.5-X | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.6 | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.6 Subscription | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.7 | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.7 Subscription | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.7-Flash | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-4.7-FlashX | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-5 | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-5 Subscription | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-5-Turbo | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-5-Turbo Subscription | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-5.1 | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-5.1 Subscription | Z.ai | integer | — | 1…+∞ | — |
| GLM-5.2 | Z.ai | integer | 65536 | 1…131072 | — |
| GLM-5.2 Subscription | Z.ai | integer | 65536 | 1…131072 | — |
Models without max_tokens documented yet
max_tokens documented yet
These models don't list max_tokens in the catalog. That may mean the provider doesn't accept it, or it simply hasn't been added yet — the data is community-maintained.
Cerebras
Gemini 2.5 Flash
Gemini 2.5 Flash
Gemini 2.5 Flash Lite
Gemini 2.5 Flash Lite
Gemini 2.5 Pro
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3 Flash Preview
Gemini 3.1 Flash Lite
Gemini 3.1 Flash Lite
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Gemini 3.1 Pro Preview
Gemini 3.5 Flash
Gemini Flash Latest
Gemma 3 12B IT
Gemma 3 1B IT
Gemma 3 27B IT
Gemma 3 4B IT
Gemma 3n E2B IT
Gemma 3n E4B IT
Gemma 4 12B IT
Gemma 4 26B A4B IT
Gemma 4 31B IT
Gemma 4 E2B IT
Gemma 4 E4B IT
Groq
Meta
MiniMax
Moonshot AI
OpenAI
GPT-5
GPT-5 Chat Latest
GPT-5 Mini
GPT-5 Nano
GPT-5.1
GPT-5.1 Codex
GPT-5.1 Codex Max
GPT-5.2
GPT-5.2
GPT-5.2 Codex
GPT-5.3 Codex
GPT-5.3 Codex
GPT-5.3 Codex Spark
GPT-5.4
GPT-5.4
GPT-5.4 Mini
GPT-5.4 Mini
GPT-5.4 Nano
GPT-5.4 Pro
GPT-5.4 Pro
GPT-5.5
GPT-5.5
GPT-5.5 Pro
GPT-5.5 Pro
GPT-5.6 Luna
GPT-5.6 Luna
GPT-5.6 Sol
GPT-5.6 Sol
GPT-5.6 Terra
GPT-5.6 Terra
GPT-OSS 120B
GPT-OSS 20B
GPT-OSS Safeguard 120B
GPT-OSS Safeguard 20B
o1
o3
o3-mini
o3-pro
o4-mini
xAI
Xiaomi