Length
integer
76 models
Max completion tokens
max_completion_tokens
Maximum number of output tokens the model may generate.
- Type
- integer
- Default
- varies by model
- Range
- 1 – 131072
max_completion_tokens by model
The exact type, default, range, and conditions for max_completion_tokens on each model that documents it.
| Model | Provider | Type | Default | Range / values | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | integer | — | 1…+∞ | — |
| Zai GLM-4.7 | Cerebras | integer | — | 1…+∞ | — |
| Gemma 3 12B IT | integer | — | 1…131072 | — | |
| Gemma 3 1B IT | integer | — | 1…32768 | — | |
| Gemma 3 27B IT | integer | — | 1…131072 | — | |
| Gemma 3 4B IT | integer | — | 1…131072 | — | |
| Gemma 3n E2B IT | integer | — | 1…32768 | — | |
| Gemma 3n E4B IT | integer | — | 1…32768 | — | |
| Gemma 4 12B IT | integer | — | 1…+∞ | — | |
| Gemma 4 E2B IT | integer | — | 1…+∞ | — | |
| Gemma 4 E4B IT | integer | — | 1…+∞ | — | |
| Qwen3 32B | Groq | integer | — | 1…+∞ | — |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | integer | — | 1…+∞ | — |
| Llama 3.3 8B Instruct | Meta | integer | — | 1…+∞ | — |
| Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct FP8 | Meta | integer | — | 1…+∞ | — |
| Llama 4 Scout 17B 16E Instruct FP8 | Meta | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2 | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.1 Highspeed | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.5 Highspeed | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M2.7 Highspeed | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiniMax M3 | MiniMax | integer | — | 1…+∞ | — |
| Kimi K2.5 | Moonshot AI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Kimi K2.6 | Moonshot AI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Kimi K2.6 Subscription | Moonshot AI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Kimi K2.7 Code | Moonshot AI | integer | 32768 | 1…+∞ | — |
| Kimi K2.7 Code Subscription | Moonshot AI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Kimi K2.7 Code Highspeed | Moonshot AI | integer | 32768 | 1…+∞ | — |
| Kimi K2.7 Code Highspeed Subscription | Moonshot AI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Kimi K3 | Moonshot AI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Moonshot v1 128K | Moonshot AI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Moonshot v1 32K | Moonshot AI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Moonshot v1 8K | Moonshot AI | integer | — | 1…+∞ | — |
| GPT-5 | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5 Chat Latest | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5 Mini | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5 Nano | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.1 | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.2 | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.3 Codex | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.4 | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.4 Mini | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.4 Nano | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.4 Pro | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.5 | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.5 Pro | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.6 Luna | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.6 Sol | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-5.6 Terra | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | integer | — | 1…131072 | — |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | integer | — | 1…131072 | — |
| GPT-OSS Safeguard 120B | OpenAI | integer | — | 1…131072 | — |
| GPT-OSS Safeguard 20B | OpenAI | integer | — | 1…131072 | — |
| o1 | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| o3 | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| o3-mini | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| o3-pro | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| o4-mini | OpenAI | integer | 4096 | 16…+∞ | — |
| Grok 4.20 0309 Non Reasoning | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Grok 4.20 0309 Non Reasoning Subscription | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Grok 4.20 0309 Reasoning | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Grok 4.20 0309 Reasoning Subscription | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Grok 4.3 | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Grok 4.3 Subscription | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Grok 4.5 | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Grok 4.5 Subscription | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Grok Build 0.1 | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| Grok Build 0.1 Subscription | xAI | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiMo v2.5 | Xiaomi | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiMo v2.5 Subscription | Xiaomi | integer | — | 1…+∞ | — |
| MiMo v2.5 Pro | Xiaomi | integer | — | 1…+∞ | — |
Models without max_completion_tokens documented yet
max_completion_tokens documented yet
These models don't list max_completion_tokens in the catalog. That may mean the provider doesn't accept it, or it simply hasn't been added yet — the data is community-maintained.
Alibaba
Anthropic
Claude 3 Opus 20240229
Claude 3 Opus Latest
Claude 3.5 Haiku 20241022
Claude 3.5 Haiku Latest
Claude 3.5 Sonnet 20241022
Claude 3.5 Sonnet Latest
Claude 3.7 Sonnet 20250219
Claude 3.7 Sonnet Latest
Claude Fable 5
Claude Fable 5
Claude Haiku 4
Claude Haiku 4
Claude Haiku 4.5
Claude Haiku 4.5
Claude Haiku 4.5 20251001
Claude Haiku 4.5 20251001
Claude Opus 4
Claude Opus 4 20250514
Claude Opus 4 20250514
Claude Opus 4.1 20250805
Claude Opus 4.1 20250805
Claude Opus 4.5 20251101
Claude Opus 4.5 20251101
Claude Opus 4.6
Claude Opus 4.6
Claude Opus 4.7
Claude Opus 4.7
Claude Opus 4.8
Claude Opus 4.8
Claude Opus 5
Claude Opus 5
Claude Sonnet 4
Claude Sonnet 4 20250514
Claude Sonnet 4 20250514
Claude Sonnet 4.5
Claude Sonnet 4.5
Claude Sonnet 4.5 20250929
Claude Sonnet 4.5 20250929
Claude Sonnet 4.6
Claude Sonnet 4.6
Claude Sonnet 5
Cohere
MiniMax
Mistral
NVIDIA
GLiNER PII
Llama 3.1 NemoGuard 8B Topic Control
Llama 3.1 Nemotron Nano 8B v1
Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B v3
Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1
Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1
Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5
NemoGuard Jailbreak Detect
Nemotron 3 Nano 30B A3B
Nemotron 3 Super 120B A12B
Nemotron 3 Ultra
Nemotron 3 Ultra 550B A55B
Nemotron Content Safety Reasoning 4B
Nemotron Mini 4B Instruct
Riva Translate 4B Instruct v1.1
USDCode Llama 3.1 70B Instruct
OpenAI
ChatGPT 4o Latest
GPT-3.5 Turbo
GPT-4 Turbo
GPT-4 Turbo 2024-04-09
GPT-4.1
GPT-4.1 Mini
GPT-4.1 Nano
GPT-4o
GPT-4o 2024-11-20
GPT-4o mini
GPT-5.1 Codex
GPT-5.1 Codex Max
GPT-5.2
GPT-5.2 Codex
GPT-5.3 Codex
GPT-5.3 Codex Spark
GPT-5.4
GPT-5.4 Mini
GPT-5.4 Pro
GPT-5.5
GPT-5.5 Pro
GPT-5.6 Luna
GPT-5.6 Sol
GPT-5.6 Terra
o1-mini
o1-preview
Perplexity
Thinking Machines