Sampling
number
173 models
Temperature
temperature
Controls randomness. Lower values make outputs more focused; higher values make them more varied.
- Type
- number
- Default
- varies by model
- Range
- 0 – 2
temperature by model
The exact type, default, range, and conditions for temperature on each model that documents it.
| Model | Provider | Type | Default | Range / values | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| Qwen Flash | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen Plus | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3 Max | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3.5 | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3.5 Flash | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| QwQ Plus | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Claude 3 Opus 20240229 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3 Opus Latest | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.5 Haiku 20241022 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.5 Haiku Latest | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.5 Sonnet 20241022 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.5 Sonnet Latest | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.7 Sonnet 20250219 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.7 Sonnet Latest | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4.5 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4.5 20251001 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Haiku 4.5 20251001 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Opus 4 20250514 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| Claude Opus 4 20250514 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| Claude Opus 4.1 20250805 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.1 20250805 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.5 20251101 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.5 20251101 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"enabled", "adaptive"} or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.6 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"enabled", "adaptive"} or top_p ≠ null
|
| Claude Sonnet 4 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Sonnet 4 20250514 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| Claude Sonnet 4 20250514 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Sonnet 4.5 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Sonnet 4.5 20250929 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Sonnet 4.5 20250929 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"enabled", "adaptive"} or top_p ≠ null
|
| Claude Sonnet 4.6 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"enabled", "adaptive"} or top_p ≠ null
|
| Claude Sonnet 5 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "adaptive" or top_p ≠ null
|
| Zai GLM-4.7 | Cerebras | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Command A 03 2025 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command A Plus 05 2026 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command A Reasoning 08 2025 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command A Translate 08 2025 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command A Vision 07 2025 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command R 08 2024 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command R Plus 08 2024 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command R7B 12 2024 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| Gemma 3 12B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3 1B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3 27B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3 4B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3n E2B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3n E4B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 4 12B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 4 E2B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 4 E4B IT | number | 1 | — | — | |
| Qwen3 32B | Groq | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | number | — | — | — |
| Llama 3.3 8B Instruct | Meta | number | — | — | — |
| Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct FP8 | Meta | number | — | — | — |
| Llama 4 Scout 17B 16E Instruct FP8 | Meta | number | — | — | — |
| MiniMax M2 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.1 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.1 Highspeed | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.1 Highspeed Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.5 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.5 Highspeed | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.5 Highspeed Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.7 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.7 Highspeed | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.7 Highspeed Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M3 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M3 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| Codestral 2508 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Codestral Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Devstral 2512 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Devstral Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Magistral Medium Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Magistral Small Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Ministral 14B Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Ministral 3B Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Ministral 8B Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Large Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Medium Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral NeMo | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Small Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Moonshot v1 128K | Moonshot AI | number | 0.3 | 0…1 step 0.1 | — |
| Moonshot v1 32K | Moonshot AI | number | 0.3 | 0…1 step 0.1 | — |
| Moonshot v1 8K | Moonshot AI | number | 0.3 | 0…1 step 0.1 | — |
| Llama 3.1 NemoGuard 8B Topic Control | NVIDIA | number | 0.5 | 0…2 | — |
| Llama 3.1 Nemotron Nano 8B v1 | NVIDIA | number | 0.6 | 0…1 | — |
| Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B v3 | NVIDIA | number | 0 | 0…1 | — |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | NVIDIA | number | 0.6 | 0…1 | — |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 | NVIDIA | number | 0.6 | 0…1 | — |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 | NVIDIA | number | 0.6 | 0…1 | — |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron 3 Ultra Subscription | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron Content Safety Reasoning 4B | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron Mini 4B Instruct | NVIDIA | number | 0.2 | 0…1 | — |
| Riva Translate 4B Instruct v1.1 | NVIDIA | number | 0 | 0…1 | — |
| USDCode Llama 3.1 70B Instruct | NVIDIA | number | 0.1 | 0…1 | — |
| ChatGPT 4o Latest | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4 Turbo 2024-04-09 | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4.1 | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4o | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4o 2024-11-20 | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4o mini | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | number | 1 | — | — |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | number | 1 | — | — |
| GPT-OSS Safeguard 120B | OpenAI | number | 1 | — | — |
| GPT-OSS Safeguard 20B | OpenAI | number | 1 | — | — |
| Sonar | Perplexity | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Sonar Deep Research | Perplexity | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Sonar Pro | Perplexity | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Inkling | Thinking Machines | number | 1 | — | — |
| Grok 4.20 0309 Non Reasoning | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.20 0309 Non Reasoning Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.20 0309 Reasoning | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.20 0309 Reasoning Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.20 Multi Agent 0309 | xAI | number | 0.7 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.3 | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.3 Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.5 | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.5 Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok Build 0.1 | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok Build 0.1 Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| MiMo v2.5 | Xiaomi | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| MiMo v2.5 Subscription | Xiaomi | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| MiMo v2.5 Pro | Xiaomi | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| GLM-4.5 | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5 Subscription | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-Air | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-Air Subscription | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-AirX | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-Flash | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-X | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.6 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.6 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.7 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.7 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.7-Flash | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.7-FlashX | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5-Turbo | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5-Turbo Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5.1 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5.1 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5.2 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5.2 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
Models without temperature documented yet
temperature documented yet
These models don't list temperature in the catalog. That may mean the provider doesn't accept it, or it simply hasn't been added yet — the data is community-maintained.
Anthropic
Moonshot AI
OpenAI
GPT-5
GPT-5 Chat Latest
GPT-5 Mini
GPT-5 Nano
GPT-5.1
GPT-5.1 Codex
GPT-5.1 Codex Max
GPT-5.2
GPT-5.2
GPT-5.2 Codex
GPT-5.3 Codex
GPT-5.3 Codex
GPT-5.3 Codex Spark
GPT-5.4
GPT-5.4
GPT-5.4 Mini
GPT-5.4 Mini
GPT-5.4 Nano
GPT-5.4 Pro
GPT-5.4 Pro
GPT-5.5
GPT-5.5
GPT-5.5 Pro
GPT-5.5 Pro
GPT-5.6 Luna
GPT-5.6 Luna
GPT-5.6 Sol
GPT-5.6 Sol
GPT-5.6 Terra
GPT-5.6 Terra
o1
o1-mini
o1-preview
o3
o3-mini
o3-pro
o4-mini