Sampling
number
235 models
Temperature
temperature
Controls randomness. Lower values make outputs more focused; higher values make them more varied.
- Type
- number
- Default
- varies by model
- Range
- 0 – 2
temperature by model
The exact type, default, range, and conditions for temperature on each model that documents it.
| Model | Provider | Type | Default | Range / values | Condition |
|---|---|---|---|---|---|
| DeepSeek v3.2 | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| DeepSeek v4 Flash | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| DeepSeek v4 Flash 0731 | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| DeepSeek v4 Pro | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| DeepSeek v4 Pro 0813 | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| GLM-5.1 | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| GLM-5.2 | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Kimi K2.7 Code | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen Flash | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen Max | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen Plus | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen Turbo | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 235B A22B Thinking 2507 | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 30B A3B Instruct 2507 | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 Coder Flash | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 Coder Next | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 Coder Plus | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 Max | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 Next 80B A3B Instruct | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 Next 80B A3B Thinking | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 Vl 235B A22B Instruct | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3 Vl 235B A22B Thinking | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.5 | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.5 122B A10B | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.5 27B | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.5 35B A3B | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.5 397B A17B | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.5 Flash | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.6 27B | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.6 35B A3B | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.6 Flash | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.6 Max Preview | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.6 Plus | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.7 Flash | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.7 Max | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.7 Plus | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Qwen3.8 2.4t A95B | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3.8 27B | Alibaba | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3.8 Max | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| QwQ Plus | Alibaba | number | — | 0…1.9 step 0.1 | — |
| Claude 3 Opus 20240229 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3 Opus Latest | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.5 Haiku 20241022 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.5 Haiku Latest | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.5 Sonnet 20241022 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.5 Sonnet Latest | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.7 Sonnet 20250219 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude 3.7 Sonnet Latest | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4.5 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4.5 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Haiku 4.5 20251001 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Haiku 4.5 20251001 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Opus 4 20250514 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| Claude Opus 4 20250514 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| Claude Opus 4.1 20250805 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.1 20250805 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.5 20251101 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.5 20251101 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.6 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"enabled", "adaptive"} or top_p ≠ null
|
| Claude Opus 4.6 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"enabled", "adaptive"} or top_p ≠ null
|
| Claude Sonnet 4 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Sonnet 4 20250514 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| Claude Sonnet 4 20250514 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| Claude Sonnet 4.5 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Sonnet 4.5 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"adaptive", "enabled"}
|
| Claude Sonnet 4.5 20250929 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Sonnet 4.5 20250929 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled" or top_p ≠ null
|
| Claude Sonnet 4.6 | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"enabled", "adaptive"} or top_p ≠ null
|
| Claude Sonnet 4.6 Subscription | Anthropic | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when thinking.type ∈ {"enabled", "adaptive"} or top_p ≠ null
|
| Zai GLM-4.7 | Cerebras | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Command A 03 2025 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command A Plus 05 2026 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command A Reasoning 08 2025 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command A Translate 08 2025 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command A Vision 07 2025 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command R 08 2024 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command R Plus 08 2024 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| Command R7B 12 2024 | Cohere | number | 0.3 | 0…+∞ step 0.1 | — |
| DeepSeek Chat | DeepSeek | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| DeepSeek Reasoner | DeepSeek | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| DeepSeek-V4 Flash | DeepSeek | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| DeepSeek-V4 Pro | DeepSeek | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| DeepSeek v4 Flash 0731 | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| DeepSeek v4 Pro | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| DeepSeek v4 Pro 0813 | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| GLM-5p2 | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-OSS 120B | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-OSS 20B | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Inkling | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Kimi K2p6 | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Kimi K2p7 Code | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Kimi K3 | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| MiniMax M2p7 | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| MiniMax M3 | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Muse Glimmer 30B | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3p7 Plus | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3p8 2p4t A95B | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3p8 Max | Fireworks | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Gemma 3 12B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3 1B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3 27B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3 4B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3n E2B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 3n E4B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 4 12B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 4 E2B IT | number | 1 | — | — | |
| Gemma 4 E4B IT | number | 1 | — | — | |
| GPT-OSS 120B | Groq | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-OSS 20B | Groq | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-OSS Safeguard 20B | Groq | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3 32B | Groq | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Qwen3.6 27B | Groq | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Llama 3.3 70B Instruct | Meta | number | — | — | — |
| Llama 3.3 8B Instruct | Meta | number | — | — | — |
| Llama 4 Maverick 17B 128E Instruct FP8 | Meta | number | — | — | — |
| Llama 4 Scout 17B 16E Instruct FP8 | Meta | number | — | — | — |
| Muse Spark 1.1 | Meta | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when top_p ≠ 1
|
| Muse Spark 1.2 Contributor | Meta | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when top_p ≠ 1
|
| MiniMax M2 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.1 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.1 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.1 Highspeed | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.1 Highspeed Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.5 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.5 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.5 Highspeed | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.5 Highspeed Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.7 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.7 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.7 Highspeed | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M2.7 Highspeed Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M3 | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| MiniMax M3 Subscription | MiniMax | number | 1 | 0.01…1 step 0.01 | — |
| Codestral 2508 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Codestral Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Devstral 2512 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Devstral Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Magistral Medium Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Magistral Small Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Ministral 14B 2512 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Ministral 14B Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Ministral 3B 2512 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Ministral 3B Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Ministral 8B 2512 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Ministral 8B Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Large 2512 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Large Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Medium 3 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Medium 3.5 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Medium Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral NeMo | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Small 2603 | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Mistral Small Latest | Mistral | number | — | 0…1.5 step 0.1 | — |
| Moonshot v1 128K | Moonshot AI | number | 0.3 | 0…1 step 0.1 | — |
| Moonshot v1 32K | Moonshot AI | number | 0.3 | 0…1 step 0.1 | — |
| Moonshot v1 8K | Moonshot AI | number | 0.3 | 0…1 step 0.1 | — |
| DeepSeek v4 Flash 0731 | NVIDIA | number | 0.6 | 0…1 | — |
| Llama 3.1 NemoGuard 8B Topic Control | NVIDIA | number | 0.5 | 0…2 | — |
| Llama 3.1 Nemotron Nano 8B v1 | NVIDIA | number | 0.6 | 0…1 | — |
| Llama 3.1 Nemotron Safety Guard 8B v3 | NVIDIA | number | 0 | 0…1 | — |
| Llama 3.1 Nemotron Ultra 253B v1 | NVIDIA | number | 0.6 | 0…1 | — |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1 | NVIDIA | number | 0.6 | 0…1 | — |
| Llama 3.3 Nemotron Super 49B v1.5 | NVIDIA | number | 0.6 | 0…1 | — |
| Nemotron 3 Nano 30B A3B | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron 3 Super 120B A12B | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron 3 Ultra Subscription | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron 3 Ultra 550B A55B | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron Content Safety Reasoning 4B | NVIDIA | number | 1 | −∞…1 | — |
| Nemotron Mini 4B Instruct | NVIDIA | number | 0.2 | 0…1 | — |
| Riva Translate 4B Instruct v1.1 | NVIDIA | number | 0 | 0…1 | — |
| USDCode Llama 3.1 70B Instruct | NVIDIA | number | 0.1 | 0…1 | — |
| ChatGPT 4o Latest | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-3.5 Turbo | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-3.5 Turbo 16K | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4 | OpenAI | number | 1 | — | — |
| GPT-4 0613 | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4 Turbo | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4 Turbo 2024-04-09 | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4.1 | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4.1 Mini | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4.1 Nano | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4o | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4o 2024-11-20 | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-4o mini | OpenAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| GPT-OSS 120B | OpenAI | number | 1 | — | — |
| GPT-OSS 20B | OpenAI | number | 1 | — | — |
| GPT-OSS Safeguard 120B | OpenAI | number | 1 | — | — |
| GPT-OSS Safeguard 20B | OpenAI | number | 1 | — | — |
| Sonar | Perplexity | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Sonar Deep Research | Perplexity | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Sonar Pro | Perplexity | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Sonar Reasoning Pro | Perplexity | number | — | 0…2 step 0.1 | — |
| Inkling | Thinking Machines | number | 1 | — | — |
| Grok 4.20 0309 Non Reasoning | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.20 0309 Non Reasoning Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.20 0309 Reasoning | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.20 0309 Reasoning Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.20 Multi Agent 0309 | xAI | number | 0.7 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.3 | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.3 Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.5 | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.5 Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok 4.6 | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok Build 0.1 | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| Grok Build 0.1 Subscription | xAI | number | 1 | 0…2 step 0.1 | — |
| MiMo v2.5 | Xiaomi | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| MiMo v2.5 Subscription | Xiaomi | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| MiMo v2.5 Pro | Xiaomi | number | 1 | 0…2 step 0.1 |
Not when thinking.type = "enabled"
|
| GLM-4.5 | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5 Subscription | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-Air | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-Air Subscription | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-AirX | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-Flash | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.5-X | Z.ai | number | 0.6 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.6 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.6 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.7 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.7 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.7-Flash | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-4.7-FlashX | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5-Turbo | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5-Turbo Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5.1 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5.1 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5.2 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5.2 Subscription | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
| GLM-5.3 | Z.ai | number | 1 | 0…1 step 0.1 |
Not when do_sample = false
|
Models without temperature documented yet
temperature documented yet
These models don't list temperature in the catalog. That may mean the provider doesn't accept it, or it simply hasn't been added yet — the data is community-maintained.
Anthropic
Bedrock
Claude Haiku 4.5
Claude Opus 4.5 20251101
Claude Opus 4.6
Claude Sonnet 4.5
Claude Sonnet 4.6
DeepSeek R1
DeepSeek v3.2
Devstral 2 123B
Gemma 3 12B IT
Gemma 3 27B IT
Gemma 3 4B IT
GLM-4.7
GLM-4.7 Flash
GLM-5
GPT-OSS 120B
GPT-OSS 20B
GPT-OSS Safeguard 120B
GPT-OSS Safeguard 20B
Kimi K2 Thinking
Kimi K2.5
Llama3 1 70B Instruct
Llama3 1 8B Instruct
Llama3 3 70B Instruct
Llama3 70B Instruct
Llama3 8B Instruct
Magistral Small 2509
MiniMax M2
MiniMax M2.1
MiniMax M2.5
Ministral 3 14B Instruct
Ministral 3 3B Instruct
Ministral 3 8B Instruct
Mistral 7B Instruct
Mistral Large 2402
Mistral Large 3 675B Instruct
Mistral Small 2402
Mixtral 8x7b Instruct
Nemotron Nano 12B
Nemotron Nano 3 30B
Nemotron Nano 9B
Nemotron Super 3 120B
Nova 2 Lite
Nova Lite
Nova Micro
Nova Pro
Palmyra Vision 7B
Palmyra X4
Palmyra X5
Pixtral Large 2502
Qwen3 32B
Qwen3 Coder 30B A3B
Qwen3 Coder Next
Qwen3 Next 80B A3B
Qwen3 Vl 235B A22B
Voxtral Mini 3B 2507
Voxtral Small 24B 2507
Gemini 2.5 Flash
Gemini 2.5 Flash
Gemini 2.5 Flash Lite
Gemini 2.5 Flash Lite
Gemini 2.5 Pro
Gemini 2.5 Pro
Gemini 3 Flash Preview
Gemini 3 Flash Preview
Gemini 3.1 Flash Lite
Gemini 3.1 Flash Lite
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Gemini 3.1 Flash Lite Preview
Gemini 3.1 Pro Preview
Gemini 3.1 Pro Preview
Gemini 3.1 Pro Preview Customtools
Gemini 3.5 Flash
Gemini 3.5 Flash Lite
Gemini 3.6 Flash
Gemini 3.7 Flash
Gemini Flash Latest
Gemma 4 26B A4B IT
Gemma 4 31B IT
Moonshot AI
OpenAI
GPT-5
GPT-5 Chat Latest
GPT-5 Mini
GPT-5 Nano
GPT-5.1
GPT-5.1 Codex
GPT-5.1 Codex Max
GPT-5.2
GPT-5.2
GPT-5.2 Codex
GPT-5.3 Codex
GPT-5.3 Codex
GPT-5.3 Codex Spark
GPT-5.4
GPT-5.4
GPT-5.4 Mini
GPT-5.4 Mini
GPT-5.4 Nano
GPT-5.4 Pro
GPT-5.4 Pro
GPT-5.5
GPT-5.5
GPT-5.5 Pro
GPT-5.5 Pro
GPT-5.6
GPT-5.6 Luna
GPT-5.6 Luna
GPT-5.6 Sol
GPT-5.6 Sol
GPT-5.6 Terra
GPT-5.6 Terra
o1
o1-mini
o1-preview
o3
o3-mini
o3-pro
o4-mini
Related sampling parameters
Top P
top_p
Frequency penalty
frequency_penalty
Presence penalty
presence_penalty
Top K
top_k
Temperature
inferenceConfig.temperature
Top P
inferenceConfig.topP
Top K
extra_body.top_k
Seed
seed
Seed
generationConfig.seed
Temperature
generationConfig.temperature
Top K
generationConfig.topK
Top P
generationConfig.topP